产品优势
 
 
 
产品参数
 
 
型号

有效容积

(m³)

处理能力

 (m³/min)

叶轮直径

(mm)

叶轮转数

(r/min)

搅拌用电机功率

(kw)

刮板用电机功率

(kw)

单槽重量

(kg)

SF-0.37 0.37 0.2-0.4 300 352-442 1.5 0.55 468
SF-0.7 0.7 0.3-1.0 350 336-384 3 1.1 629
SF-1.2 1.2 0.6-1.6 450 312 5.5 1.1 1373
SF-2 2 1.5-3 550 280 11 1.5 1879
SF-2.8 2.8 1.5-3.5 550 280 11 1.5 1902
SF-4 4 2.0-4 650 235 15 1.5 2582
SF-6 6 3-6 760 191 30 2.2 3540
SF-8 8 4.0-8 760 191 30 2.2 4129
SF-16 16 5.0-16 850 169-193 45 1.5 7415
SF-20 20 10-12 850 169-193 45 1.5 9828
 
 

开路者重工

质量在心,责任在肩,诚信在人