产品优势
 
 
 
产品参数
 
 
型号

转子直径*长度

(mm)

进料口尺寸宽*长

(mm)

进料粒度

(mm)

生产能力

(t/h)

电机功率

(kw)

总重量

(t)

外形尺寸

(mm)

PF1007 1000*700 400*730 ≤300 30-70 45 12 2330*1660*2300
PF1010 1000*1050 400*1080 ≤350 50-90 55 15 2370*1700*2390
PF1210 1250*1050 400*1080 ≤350 70-130 110 17.7 2680*2160*2800
PF1214 1250*1400 400*1430 ≤350 100-180 132 22.4 2650*2460*2800
PF1315 1320*1500 860*1520 ≤500 130-250 200 27 3180*2720*3120
PF1320 1320*2000 860*2030 ≤500 160-350 315 30 3200*3100*3120
PF1520 1500*2000 990*2030 ≤700 200-550 200*2 50 3960*3560*3330
PF1820 1800*2000 1260*2030 ≤800 400-800 630 83 4400*3860*4010

开路者重工

质量在心,责任在肩,诚信在人