产品优势
产品参数
型号 |
筒体转速 (r/min) |
装球量 |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
生产能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ1200*2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 2.2-4.8 | 30 | 10.5 |
Φ1200*3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2.7-5 | 37 | 11.8 |
Φ1200*4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-7.5 | 55 | 13.8 |
Φ1500*3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.3-8 | 75 | 15 |
Φ1500*3500 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-9 | 75 | 16.5 |
Φ1500*4500 | 27 | ≤20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-12 | 90 | 18 |
Φ1500*5700 | 28 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-15 | 130 | 22 |
Φ1830*3000 | 25.4 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-12 | 130 | 28 |
Φ1830*3600 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-13 | 130 | 30 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Φ4000*6000 | 16.7 | 135 | ≤25 | 0.074-0.4 | 90-160 | 2000 | 315 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人