产品优势
 
 
 
 
产品参数
 
 
型号

进料口尺寸

(mm)

进料尺寸

(mm)

出料口尺寸

(mm)

处理能力

(t/h)

电机功率

(kw)

重量

(t)

外形尺寸

(mm)

PE600X900 600X900 ≤500 65-160 90-180 75-90 17 2290X2206X2370
PE750X1060 750X1060 ≤630 80-140 110-320 90-110 29 2655X2302X3110
PE900X1200 900X1200 ≤750 95-165 220-450 110-132 58 3800X3166X3045
PE1000X1200 1000X1200 ≤850 200-300 280-560 110-160 69 5350X4280X3050
PE1200X1500 1200X1500 ≤1020 150-300 400-800 160-220 100.9 6380X5310X3710
PE1500X1800 1500X1800 ≤1200 210-360 520-1100 280-355 132 7460X6235X4249
 
型号

进料口尺寸

(mm)

进料尺寸

(mm)

出料口尺寸

(mm)

处理能力

(t/h)

电机功率

(kw)

重量

(t)

外形尺寸

(mm)

PEX250X750 250X750 ≤210 25-60 15-30 22-6 5 1667X1545X1020
PEX250X1000 250X1000 ≤210 25-60 15-50 30-6 7 1550X1964X1380
PEX250X1200 250X1200 ≤210 25-60 20-60 37-6 8.5 2192X1900X1950
PEX300X1300 300X1300 ≤250 20-90 30-90 55-6 11.5 1750X2320X1724
PEX500X1500 500X1500 ≤280 20-110 30-130 75-6 17 1965X2518X1930
 

开路者重工

质量在心,责任在肩,诚信在人