产品优势
产品参数
型号 | 性能 |
冲程 (mm) |
最大给料粒度 (mm) |
排料口调整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
主电机功率 (kw) |
重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1200C-D | 粗碎 | 22 | 180 | 19-50 | 110-250 | 132 | 16 |
X1400C-D | 粗碎 | 30 | 235 | 25-65 | 210-530 | 220 | 25 |
X1400Z-D | 中碎 | 30 | 215 | 22-50 | 200-500 | 220 | 25 |
X1400Z-X | 中碎 | 25 | 180 | 19-45 | 180-475 | 220 | 25 |
X1650C2-D | 粗碎 | 34 | 300 | 31-65 | 280-610 | 250 | 35 |
X1650C-D | 粗碎 | 34 | 260 | 25-65 | 265-580 | 250 | 35 |
X1650Z-D | 中碎 | 34 | 240 | 19-50 | 240-550 | 250 | 35 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人