产品优势

产品参数
型号 |
进料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
---|---|---|---|
PE500X750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 |
PE600X900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 |
PE750X1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 |
PE900X1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 |
PE1000X1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 |
PE1200X1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 |
PE1500X1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人