产品优势

产品参数
型号 |
腔型 |
给料口 (mm) |
最大给料粒度 (mm) |
排料口 (mm) |
产量 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
KGP100 | A | 150 | 120 | 7-39 | 35-135 |
B | 130 | 105 | |||
C | 100 | 85 | |||
KGP200 | A | 225 | 180 | 12-45 | 85-350 |
B | 150 | 120 | |||
C | 80 | 60 | |||
KGP300 | A | 225 | 180 | 10-50 | 140-490 |
B | 150 | 125 | |||
C | 80 | 60 | |||
KGP500 | A | 280 | 220 | 12-45 | 245-715 |
B | 150 | 125 | |||
C | 100 | 80 |
型号 | 腔型 |
给料口 (mm) |
最大给料粒度 (mm) |
排料口 (mm) |
产量 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
KGP100S | A | 320 | 250 | 35-100 | 140-520 |
B | 250 | 210 | |||
KGP200S | A | 340 | 280 | 35-105 | 160-610 |
B | 250 | 210 | |||
KGP300S | A | 380 | 320 | 35-100 | 250-870 |
B | 280 | 240 | |||
KGP500S | A | 500 | 420 | 45-105 | 300-1400 |
B | 380 | 320 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人