合金锻造主轴、动锥精密加工,底部大直径油缸,完美配合;定锥衬板特殊合金材料,耐磨性能更优,与动锥组成完美破碎倾角,破碎比更大。
液压润滑及冷却系统,双重过载保护、双向调节自动恒温,可适应各种恶劣作业环境;多档调节偏心距,自润滑合金铜套,动锥衬板恒定破碎腔设计,有效延长使用寿命,降低运行成本。
上机架总成双臂支承结构、碗型轴承盖,有效保护顶部轴承;下支架总成高强度三支架结构,多检视窗口设计;水平轴总成独立循环润滑设计,有效降低轴承温度。
动锥偏心角度小,稳定性更好;整体机架,通过6个复合减振橡胶垫对设备柔性支撑,有效减少动态冲击力,确保设备基础稳定;所有铸件定制化标准生产,坚固耐用。
电机通过皮带轮驱动传动轴转动,传动轴通过大小锥齿轮带动偏心套绕主轴转动,偏心套带动动锥做旋摆运动,从而使圆锥破碎壁时而靠近,时而离开固装在调整套上的轧臼壁表面,物料在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现破碎。
型号 | 腔型 | 给料口 (mm) | 最大给料粒度 (mm) | 最小排料 (mm) | 最大排料 (mm) | 电机功率 (kw) | 主机重量 (kg) | 处理能力 (t/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||
XGP100 | 中碎 | 16 | 22 | 16 | 22 | 75-90 | 8300 | 135-235 | |||||
A | 300 | 250 | 35 | 35 | 65 | 60 | |||||||
B | 250 | 210 | 35 | 35 | 65 | 60 | |||||||
细碎 | 16 | 22 | 16 | 22 | 90 | 6000 | 35-135 | ||||||
A | 150 | 120 | 12 | 15 | 39 | 37 | |||||||
B | 130 | 105 | 10 | 11 | 33 | 31 | |||||||
C | 100 | 85 | 7 | 9 | 33 | 30 | |||||||
D | 40 | 32 | 5 | 6 | 31 | 29 | |||||||
XGP200 | 中碎 | 18 | 25 | 18 | 25 | 110-160 | 11800 | 160-370 | |||||
A | 330 | 280 | 27 | 30 | 65 | 60 | |||||||
B | 250 | 210 | 25 | 28 | 60 | 55 | |||||||
细碎 | 18 | 25 | 18 | 25 | 160 | 10600 | 65-210 | ||||||
A | 220 | 180 | 18 | 22 | 35 | 30 | |||||||
B | 150 | 120 | 15 | 19 | 35 | 30 | |||||||
C | 80 | 60 | 9 | 12 | 35 | 30 | |||||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 35 | 30 | |||||||
XGP300 | 中碎 | 25 | 32 | 25 | 32 | 160-250 | 20000 | 250-540 | |||||
A | 380 | 320 | 28 | 32 | 73 | 69 | |||||||
B | 280 | 240 | 26 | 30 | 66 | 62 | |||||||
细碎 | 25 | 32 | 25 | 32 | 250 | 15500 | 100-340 | ||||||
A | 230 | 190 | 20 | 25 | 45 | 40 | |||||||
B | 150 | 125 | 17 | 20 | 45 | 40 | |||||||
C | 80 | 60 | 10 | 13 | 40 | 35 | |||||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 40 | 35 | |||||||
XGP500 | 中碎 | 18 | 25 | 32 | 18 | 25 | 32 | 250-315 | 33000 | 300-1000 | |||
A | 500 | 420 | 50 | 55 | 60 | 80 | 75 | 70 | |||||
B | 380 | 320 | 40 | 45 | 50 | 70 | 65 | 60 | |||||
细碎 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 315 | 22500 | 100-500 | ||||
A | 230 | 180 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | |||||
B | 150 | 125 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | |||||
C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | |||||
D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 | |||||
XGP600 | 中碎 | 18 | 25 | 32 | 18 | 25 | 32 | 355 | 32700 | 300-1000 | |||
A | 500 | 420 | 50 | 55 | 60 | 105 | 100 | 95 | |||||
B | 380 | 320 | 45 | 45 | 55 | 105 | 100 | 95 | |||||
细碎 | 34 | 42 | 50 | 34 | 42 | 50 | 355 | 27000 | 245-715 | ||||
A | 280 | 220 | 22 | 26 | 30 | 45 | 35 | 30 | |||||
B | 150 | 125 | 19 | 22 | 26 | 45 | 35 | 30 | |||||
C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 35 | 30 | 25 |
案例遍布全国 想看随时安排 在线咨询
请在此处填写您的需求,我们将通过预留的联系方式向您发送定制解决方案和报价。