对物料适应性强,适用于各种粉状、颗粒状、条状、块状物料的节能干燥。它不仅可以快速去除物料中的水分,而且设备运行简单可靠。
采用新型多组合升降装置,具有导向、匀流、升降等多种功能,可有效克服传统烘干机的“风洞”现象,让物料充分接触热气流,烘干传热过程强劲高效。
缸体采用钢材制造,硬度高、韧性好,更耐磨;大小齿轮传动采用销柱可换齿轮,投资成本低。支撑轮有多种润滑方式,有效延长使用寿命。
密封性能好,除尘装置齐全,有效减少粉尘泄漏;合理的运行参数,有效利用热能,减少煤电消耗,提高产能。
筒体设有不同角度和间距的升降板和导板,可保证干燥后的物料在重力作用下沿螺旋方向运动,在筒体内保持足够的停留时间和足够的分散。
使用自燃装置产生热量,湿物料被送入干燥机的一端,并在倾斜螺旋板的翻转下与来自燃烧室的热空气流进行足够的热交换。然后它移动到干燥机另一端的卸料阀,将成品排出,从而完成干燥作。
规格(直径*长度mm) | 气缸容积m³ | 处理能力t/h | 安装坡度% | 最高进气温度℃ | 功率kw | 主机重量t |
Φ1.2*8 | 9 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2*10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5*12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5*14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5*15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8*12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8*14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2*12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2*14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2*16 | 60.8 | 13-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4*14 | 63.1 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4*18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4*20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4*22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6*24 | 127.4 | 27.2-34 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0*20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0*25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2*25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6*28 | 285 | 60.8-76 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
案例遍布全国 想看随时安排 在线咨询
请在此处填写您的需求,我们将通过预留的联系方式向您发送定制解决方案和报价。