ZG系列振动给料机在生产流程中用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量的输送到受料设备中,生产需要时,可对物料进行预筛分,粉状和小物料自动从蓖条间隙排出.
可在雨天生产倾斜设计,扇形排列的格栅条,正常生产也可在雨天进行。
振动电机为激励源,噪音低,功耗低,调节性能好,无冲孔现象,性能稳定,激振力大,速度可通过变频器调节,实现快慢进给。
侧板采用合金耐磨钢板。经久耐用且不会开裂:激振力可调,激振力大小可调,便于控制加料量,运行稳定可靠。
按需定制 有无漏土式、半漏土式、全漏土式、两用型、中转悬浮式、仓下使用型、仓外使用型,可根据需要定制。模块化框架横梁设计,易于拆卸、运输和组装,全程抛丸处理。全套喷漆技术,确保设备如新。
采用振动电机给予振动力,由给料槽做线型周期性的往复振动,料槽垂直分量振动时,加速度大于重力加速度,物料沿着抛物线路径向上和向前跳跃,由于振动电机的连续激振,料槽不断振动,料槽内的物料不断向前跳跃,从而达到给料的目的。
型 号 | 料槽尺寸mm | 进料粒度mm | 处理能力t/h | 电机型号 | 电机功率kw |
ZGCX0938 | 900*3800 | ≤500 | 150-200 | YZU-40-6 | 3.7*2 |
ZGCX1038 | 1000*3800 | ≤500 | 160-210 | YZU-40-6 | 3.7*2 |
ZGCX1238 | 1200*3800 | ≤750 | 250-380 | YZU-65-6 | 4.2*2 |
ZGCX1250 | 1200*5000 | ≤750 | 250-380 | YZU-100-6 | 7.5*2 |
ZGCX1538 | 1500*3800 | ≤1000 | 400-500 | YZU-85-6 | 5.5*2 |
ZGCX1550 | 1500*5000 | ≤1000 | 400-600 | YZU-120-6 | 10*2 |
ZGCX2038 | 2000*3800 | ≤1200 | 500-800 | YZU-120-6 | 10*2 |
ZGCX2050 | 2000*5000 | ≤1200 | 800-1200 | Y180L-6 | 15*2 |
ZGCX2560 | 2500*6000 | ≤1600 | 2000-3000 | YE2-250M-6 | 37*2 |
ZGCW0928 | 850*2800 | ≤500 | 80-120 | YZU-40-6 | 3*2 |
ZGCW1028 | 1000*2800 | ≤600 | 150-200 | YZU-40-6 | 3*2 |
ZGCW1228 | 1200*2800 | ≤700 | 220-300 | YZU-50-6 | 3.7*2 |
ZGCW1328 | 1255*2800 | ≤750 | 250-300 | YZU-50-6 | 3.7*2 |
ZGCW1428 | 1350*2800 | ≤800 | 260-320 | YZU-75-6 | 5.5*2 |
ZGCW1528 | 1500*2800 | ≤1000 | 300-400 | YZU-75-6 | 5.5*2 |
ZGCW2028 | 2000*2800 | ≤1200 | 500-800 | YZU-100-6 | 7.5*2 |
ZGXG1020 | 1000*2000 | ≤200 | 150-250 | YZH-20-6 | 1.5*2 |
ZGXG1220 | 1200*2000 | ≤200 | 250-350 | YZH-30-6 | 2.2*2 |
ZGXG1420 | 1400*2000 | ≤200 | 400-600 | YZU-30-6 | 3*2 |
案例遍布全国 想看随时安排 在线咨询
请在此处填写您的需求,我们将通过预留的联系方式向您发送定制解决方案和报价。