通过调整堰的高度(矿浆液面的高度),可以调整分级的粒度,有效防止产品中出现过大的颗粒和筛渣。
变频控制技术,自动化程度高,在同等处理能力下,能耗比其他分级设备低50%,同等能耗下产量高50%。
取消了球磨机大勺头的配置,降低了维修率,减缓了对球磨机大小齿轮的不平衡冲击。
机器底座采用槽钢制成,机身采用钢板焊接而成,耐磨耐用,可根据不同的特殊要求配置特殊的分层结构。
根据固体颗粒具有不同大小和比重的原理,因此在液体中的沉降速度不同,请做好分级工作。
型号 | 螺旋转速r/min | 按返砂处理能力t/d | 按溢流处理能力t/d | 螺旋直径mm | 螺旋长度mm | 水槽坡度 | 传动电机型号 | 功率kw | 提升电机型号 | 功率kw | 重量kg |
FLG-300 | 7.7 | 30-80 | 10-30 | Φ300 | 3900 | 14-18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手动 | - | 668 |
FLG-500 | 8 | 145-260 | 21-75 | Φ500 | 4390 | Y112M-6 | 2.2 | 手动 | - | 1600 | |
FLG-750 | 7.8 | 100-455 | 31-165 | Φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 手动 | - | 2716 | |
FLG-1000 | 6.7 | 473-1026 | 85 | Φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 | - | 4000 | |
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145-1600 | 150 | Φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7943 | |
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140-2730 | 235 | Φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | |
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3240-5940 | 400 | Φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | |
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | Φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | |
FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | Φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 |
型号 | 螺旋转速r/min | 按返砂处理能力t/d | 按溢流处理能力t/d | 螺旋直径mm | 螺旋长度mm | 水槽坡度 | 传动电机型号 | 功率kw | 提升电机型号 | 功率kw | 重量kg |
2FLG-1200 | 5,6,7 | 2290-3200 | 310 | Φ1200 | 6500 | 14-18 | Y132M2-6 | 5.5*2 | Y90L1-4 | 1.5*2 | 15840 |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2240-5360 | 460 | Φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5*2 | Y100L1-4 | 2.2*2 | 22903 | |
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 6400-10800 | 750 | Φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15*2 | Y100L2-4 | 3.0*2 | 34621 | |
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | Φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22*2 | Y112M-4 | 4*2 | 42460 | |
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | Φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30*2 | Y112M-4 | 4*2 | 73030 |
案例遍布全国 想看随时安排 在线咨询
请在此处填写您的需求,我们将通过预留的联系方式向您发送定制解决方案和报价。