无蓖条设计,有效避免传统锤式破碎机物料易堵塞的现象,且对于含水量高的湿性物料亦能破碎,雨天生产不卡机。
活动反击架设计合理,可灵活调节出料粒度大小,控制成品料中石粉含量低。
锤头采用含铬合金复合铸造工艺,抗冲击、耐磨性能更优越。
转子外圈易损部位均有耐磨护圈,耐磨易更换;锺盘采用Q3556高强度结构钢,锤轴孔内嵌有合金钢轴套,有效延长转子使用寿命。
电动机带动转子在破碎腔内高速旋转,物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤头的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎,在转子下部,设有筛板,破碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级滞留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨,最后通过筛板排出破碎机外部,出料粒度可通过调节蓖条间隙来调整。
型号 | 转子直径*长度 (mm) | 进料口尺寸宽*长 (mm) | 进料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KLZ-Q0706 | 700*570 | 618*510 | ≤150 | 50-70 | 75-4 | 1950*1340*1480 |
KLZ-Q0808 | 800*750 | 780*610 | ≤150 | 80-100 | 132-4 | 2280*1790*1670 |
KLZ-Q0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤150 | 150-200 | (110-4)*2 | 2600*2200*1940 |
KLZ-Q1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤200 | 250-300 | (132-4)*2 | 2800*2310*2210 |
KLZ-Q1213 | 1200*1280 | 1350*920 | ≤200 | 300-350 | (160-4)*2 | 2970*2580*2510 |
KLZ-Q1216 | 1200*1590 | 1530*920 | ≤250 | 400-500 | (200-4)*2 | 3070*2840*2580 |
KLZ-Q1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≤300 | 500-600 | (220-4)*2 | 3080*3380*2580 |
KLZ-Q1622 | 1620*2200 | 2200*1000 | ≤300 | 600-900 | (250-4)*2 | 3695*3250*3450 |
KLZ-Q1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800-1200 | 800-6(高压) | 4085*4250*3400 |
KLZ-Q2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1200-1600 | 1000-6(高压) | 4490*4260*3725 |
案例遍布全国 想看随时安排 在线咨询
请在此处填写您的需求,我们将通过预留的联系方式向您发送定制解决方案和报价。