制砂棒磨机是砂石行业中广泛使用的碎石制砂设备,它主要适用于硬、脆物料的细碎与中碎,特别适用于人工制砂过程中调节细度目数,比传统制砂机节能50%,属于先进的节能高效制砂设备。
棒磨机具备较大的处理能力,能在较短的时间内完成大量的制砂作业,满足高产能需求,且它比传统设备更节能,可节省动力 40% 以上,有效降低生产成本。
棒磨机对于各种硬质岩石的破碎效果良好,且能够接纳较大的进料粒度,减少前期破碎环节的压力,同时适应大规模生产需求。
适合中、粗、细和超细砂多种细度模数,内置细度控制装置,出料可加筛分装置,确保既不产生过磨又避免不合格产品混入成品。
可根据用户不同需求,更换研磨体,满足不同硬度矿石磨粉需求,且出料粒度均匀,产量更高。
由电机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动,驱动筒体回转,筒体内装有适当的磨矿介质-钢棒,磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈抛落或泄落状态落下,被磨制的物料由给矿口连续的进入筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外,以进行下一段工序作业。
型号 | 筒体尺寸 (mm) | 筒体转速 (r/min) | 装棒量 (t) | 给料粒度 (mm) | 排料粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 长度 | ||||||||
BMJ-1224 | 1200 | 2400 | 27-34 | 6.5 | ≤25 | 0.16-5 | 5.0-13 | 37 | 11.8 |
BMJ-1530 | 1500 | 3000 | 26.5-29.5 | 11.5 | ≤25 | 0.16-5 | 6.0-25 | 75 | 17.2 |
BMJ-1545 | 1500 | 4500 | 26.5-29.5 | 14 | ≤25 | 0.16-5 | 10-35 | 90 | 22 |
BMJ-1830 | 1800 | 3000 | 21.6-22.8 | 17.5 | ≤25 | 0.16-5 | 12-40 | 155 | 29.5 |
BMJ-1855 | 1800 | 5500 | 21.6-22.8 | 23 | ≤25 | 0.16-5 | 12-60 | 185 | 33 |
BMJ-2130 | 2100 | 3000 | 19-21 | 23.2 | ≤25 | 0.16-5 | 20-80 | 210 | 37 |
BMJ-2155 | 2100 | 5500 | 19-21 | 26 | ≤25 | 0.16-5 | 25-100 | 280 | 45 |
BMJ-2430 | 2400 | 3000 | 18-20 | 32 | ≤25 | 0.16-5 | 30-130 | 280 | 60 |
BMJ-2455 | 2400 | 5500 | 18-20 | 46 | ≤25 | 0.16-5 | 50-180 | 380 | 79 |
BMJ-2755 | 2700 | 5500 | 17.2-18.5 | 51 | ≤25 | 0.16-5 | 80-250 | 560 | 112 |
BMJ-3055 | 3000 | 5500 | 17-18 | 62 | ≤25 | 0.16-5 | 120-300 | 630 | 123 |
BMJ-3255 | 3200 | 5500 | 16.5-18 | 70 | ≤25 | 0.16-5 | 150-380 | 800 | 138 |
BMJ-3660 | 3600 | 6000 | 16-18 | 93 | ≤25 | 0.16-5 | 200-580 | 1600 | 210 |
案例遍布全国 想看随时安排 在线咨询
请在此处填写您的需求,我们将通过预留的联系方式向您发送定制解决方案和报价。