永磁筒式磁选机适用于粒度3mm以下金属矿的湿式磁选,是一款普遍应用于选别强磁性矿物的湿式永磁磁选设备,利用个中矿物比磁系数的不同,借助磁力和机械力将混合料中的磁性物质分离开,筛选效果显著,运转可靠,在湿法选矿行业深受欢迎。
磁系统采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成,8年退磁率不超过5%;水箱两侧设有排泥装置,有效减少了人工投入。
圆筒表面和磁系材料选用精良,可较大程度去除废石,提高矿石品位,有效减轻下道工序的负荷。
同一个圆筒可配备三种不同类型的罐体(如半逆流罐、逆流罐、下游罐),可广泛应用于各种选矿场景,适应不同的选矿工艺和矿石粒度要求,获得高品位和优选矿指数,回收率高。
磁性系统设计具有平缓场强的特点,使磁性粒子在通过磁场时经历由弱到强再弱的磁场梯度变化,有助于提高分选效率;并且磁性系统具有较大的包裹角度,可有效提高分离效率。选择磁带长度和磁翻转次数,以实现磁性矿物和非(弱)磁性矿物的有效分离。
浆料从进料库进入槽体,在动力系统的驱动下进行磁选圆柱运动,磁辊安装有磁系统,纸浆中的磁性矿物在磁力的作用下被吸附在圆筒表面,随着辊的圆周运动, 当运动到无磁区时,运动到出水口在重力和离心力的双重作用下,随着精矿的富集,它会在矿区沉淀,完成整个选磁过程。
型号 | 筒体直径mm | 筒体长度mm | 筒表场强mT | 筒体转速r/min | 干矿处理量t/h | 给矿粒度mm | 矿浆浓度% | 电机功率kw | 总重量t | 长宽高mm |
CTBY1018 | 1000 | 1800 | 350-550 | 23 | 42-65 | 0-10 | 20-50 | 5.5 | 5.2 | 3160*2250*1750 |
CTBY1024 | 1000 | 2400 | 350-550 | 23 | 53-86 | 0-10 | 20-50 | 7.5 | 6.4 | 3790*2250*1750 |
CTBY1030 | 1000 | 3000 | 350-550 | 23 | 82-124 | 0-10 | 20-50 | 7.5 | 7.1 | 4460*2250*1750 |
CTBY1218 | 1200 | 1800 | 350-550 | 20 | 58-97 | 0-10 | 20-50 | 7.5 | 6.7 | 3380*2460*2000 |
CTBY1224 | 1200 | 2400 | 350-550 | 20 | 71-120 | 0-10 | 20-50 | 11 | 7.2 | 4190*2460*2000 |
CTBY1230 | 1200 | 3000 | 350-550 | 20 | 103-158 | 0-10 | 20-50 | 11 | 8.9 | 4770*2460*2000 |
型号 | 筒体直径mm | 筒体长度mm | 筒表场强mT | 筒体转速r/min | 干矿处理量t/h | 给矿粒度mm | 矿浆浓度% | 电机功率kw | 总重量t | 长宽高mm |
CTBC1018 | 1000 | 1800 | 300-500 | 23 | 36-54 | 0-4 | 20-50 | 5.5 | 5.2 | 3160*2250*1750 |
CTBC1024 | 1000 | 2400 | 300-500 | 23 | 44-75 | 0-4 | 20-50 | 7.5 | 6.4 | 3790*2250*1750 |
CTBC1030 | 1000 | 3000 | 300-500 | 23 | 66-103 | 0-4 | 20-50 | 7.5 | 7.1 | 4460*2250*1750 |
CTBC1218 | 1200 | 1800 | 300-500 | 20 | 47-82 | 0-4 | 20-50 | 7.5 | 6.7 | 3380*2460*2000 |
CTBC1224 | 1200 | 2400 | 300-500 | 20 | 62-105 | 0-4 | 20-50 | 11 | 7.2 | 4190*2460*2000 |
CTBC1230 | 1200 | 3000 | 300-500 | 20 | 83-129 | 0-4 | 20-50 | 11 | 8.9 | 4770*2460*2000 |
型号 | 筒体直径mm | 筒体长度mm | 筒表场强mT | 筒体转速r/min | 干矿处理量t/h | 给矿粒度mm | 矿浆浓度% | 电机功率kw | 总重量t | 长宽高mm |
CTBJ1018 | 1000 | 1800 | 200-300 | 23 | 24-36 | 0-2 | 20-50 | 5.5 | 5.2 | 3160*2250*1750 |
CTBJ1024 | 1000 | 2400 | 200-300 | 23 | 33-56 | 0-2 | 20-50 | 7.5 | 6.4 | 3790*2250*1750 |
CTBJ1030 | 1000 | 3000 | 200-300 | 23 | 46-72 | 0-2 | 20-50 | 7.5 | 7.1 | 4460*2250*1750 |
CTBJ1218 | 1200 | 1800 | 200-300 | 20 | 35-45 | 0-2 | 20-50 | 7.5 | 6.7 | 3380*2460*2000 |
CTBJ1224 | 1200 | 2400 | 200-300 | 20 | 43-77 | 0-2 | 20-50 | 11 | 7.2 | 4190*2460*2000 |
CTBJ1230 | 1200 | 3000 | 200-300 | 20 | 54-86 | 0-2 | 20-50 | 11 | 8.9 | 4770*2460*2000 |
型号 | 筒体直径mm | 筒体长度mm | 筒表场强mT | 筒体转速r/min | 干矿处理量t/h | 给矿粒度mm | 矿浆浓度% | 电机功率kw | 总重量t | 长宽高mm |
CTBN1018 | 1000 | 1800 | 260-450 | 23 | 35-68 | 0-4 | 20-50 | 5.5 | 5.2 | 3160*2250*1750 |
CTBN1024 | 1000 | 2400 | 260-450 | 23 | 46-86 | 0-4 | 20-50 | 7.5 | 6.4 | 3790*2250*1750 |
CTBN1030 | 1000 | 3000 | 260-450 | 23 | 67-126 | 0-4 | 20-50 | 7.5 | 7.1 | 4460*2250*1750 |
CTBN1218 | 1200 | 1800 | 260-450 | 20 | 52-90 | 0-4 | 20-50 | 7.5 | 6.7 | 3380*2460*2000 |
CTBN1224 | 1200 | 2400 | 260-450 | 20 | 77-126 | 0-4 | 20-50 | 11 | 7.2 | 4190*2460*2000 |
CTBN1230 | 1200 | 3000 | 260-450 | 20 | 90-160 | 0-4 | 20-50 | 11 | 8.9 | 4770*2460*2000 |
案例遍布全国 想看随时安排 在线咨询
请在此处填写您的需求,我们将通过预留的联系方式向您发送定制解决方案和报价。